Xiangling
Frames
- Video #1
- Video #2
Hitlag Data
- Normal
- Burst
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N3-1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N3-2 | 0 | 0.01 | true | false |
| N4-1 | 0 | 0.01 | true | false |
| N4-2 | 0 | 0.01 | true | false |
| N4-3 | 0 | 0.01 | true | false |
| N4-4 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N5 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| Q-Hit-1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| Q-Hit-2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| Q-Hit-3 | 0.03 | 0.01 | true | false |
Known issues
Character does not have any known issues
Params
Character does not have any ability params
Fields
Character does not have any fields