Shenhe
Frames
Video credit: Kolibri#7675 (special thanks to Xreejan#1180)
Count : None available
Count : None available
Hitlag Data
- Normal
- Skill
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N4-2 | 0.02 | 0.01 | true | false |
| N5 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| E-Tap | 0 | 0.01 | true | true |
Known issues
Character does not have any known issues
Params
| Ability | Param | Description |
|---|---|---|
skill | hold | 0 for press (default), 1 for hold |
Fields
Character does not have any fields