Frames
Video credit: Kolibri#7675
Count :
Sheet (credit: Kurt#5846)
Video credit: Kolibri#7675
Count :
Sheet (credit: Kurt#5846)
Video credit: Kolibri#7675
Count :
Sheet (credit: Kurt#5846)
Hitlag Data
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|
| N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| N5 | 0.08 | 0.01 | true | false |
| E-N1 | 0.03 | 0.01 | false | false |
| E-N2 | 0.03 | 0.01 | false | false |
| E-N3 | 0.03 | 0.01 | false | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|
| C6-Hit1 | 0.03 | 0.01 | false | true |
| C6-Hit2 | 0.03 | 0.01 | false | true |
Known issues
Character does not have any known issues
Params
| Ability | Param | Description |
|---|
burst | radius | radius of the targets. default 1m |
skill | illusion_delay | illusion explosion delay in frames. default 35 |
Fields
Character does not have any fields