Frames
Video credit: Shizuka#7791
Count :
Sheet (credit: Shizuka#7791)
Hitlag Data
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|
| N3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| Q-N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|
| E-Skill | 0 | 0 | true | false |
| Q-Skill | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|
| Q-Burst | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|
| C4 | 0.15 | 0.01 | true | false |
Known issues
Character does not have any known issues
Params
| Ability | Param | Description |
|---|
burst | extend | number of seconds to extend burst. default 10 |
Fields
Character does not have any fields