Itto
Frames
Video credit: Kolibri#7675
Count : Sheet (credit: Kolibri#7675)
Count : Sheet (credit: Kolibri#7675)
Hitlag Data
- Normal
- Charge Attack
- Skill
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| Q-N1 | 0.08 | 0.01 | true | false |
| Q-N2 | 0.08 | 0.01 | true | false |
| Q-N3 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-N4 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| Q-CA-SaichimonjiSlash | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-CA-AratakiKesagiriFinal | 0.1 | 0.01 | true | false |
| Q-CA-AratakiKesagiriCombo-FirstCS | 0.07 | 0.01 | true | false |
| Q-CA-AratakiKesagiriCombo-SecondCS | 0.05 | 0.01 | true | false |
| Q-CA-AratakiKesagiriCombo-Third+CS | 0.03 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| E-Skill | 0.02 | 0.01 | false | true |
Known issues
Character does not have any known issues
Params
Character does not have any ability params
Fields
Character does not have any fields