Beidou
Frames
Video credit: Kolibri#7675
Count : Sheet (credit: Kurt#5846)
Count : Sheet (credit: Kurt#5846)
Hitlag Data
- Normal
- Skill
- Burst
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| N4 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| N5 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| E-Base | 0.09 | 0.01 | true | false |
| E-Stage1 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| E-Stage2 | 0.15 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| Q-Initial | 0.1 | 0.01 | false | false |
Known issues
Character does not have any known issues
Params
| Ability | Param | Description |
|---|---|---|
skill | counter | number of counter hits. default 0. 2 for perfect counter. does not affect frames |
Fields
Character does not have any fields