Chongyun
Frames
- Video #1
- Video #2
Hitlag Data
- Normal
- Skill
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 0.1 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.09 | 0.01 | true | false |
| N3 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| N4 | 0.12 | 0.01 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|---|---|---|---|
| E-Skill | 0.09 | 0.01 | false | false |
Known issues
Character does not have any known issues
Params
Character does not have any ability params
Fields
Character does not have any fields