Frames
Video credit: Kolibri#7675
Count :
Sheet (credit: Kolibri#7675)
Video credit: Kolibri#7675
Count :
Sheet (credit: Kolibri#7675)
Hitlag Data
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|
| N1 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N2 | 0.03 | 0.01 | true | false |
| N3-1 | 0.01 | 0.01 | false | false |
| N3-2 | 0.05 | 0.01 | true | false |
| N4 | 0.06 | 0.01 | true | false |
| N5-1 | 0 | 0.05 | true | false |
| N5-3 | 0 | 0.05 | true | false |
| Ability | Halt Time | Scale | Defense Halt | Deployable |
|---|
| Q-Initial | 0.05 | 0.05 | false | false |
Known issues
Character does not have any known issues
Params
| Ability | Param | Description |
|---|
high_plunge | collide | does collision dmg on plunge apply; default 0 (no) |
skill | hold | default 0 for tap. 1 for hold |
Fields
Character does not have any fields